Programul de funcționare și adresele centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 din județul Timiș:
| CENTRU VACCINARE | ADRESA | PROGRAM FUNCTIONARE | NR ORE / ZI | ZIUA LIBERA | |||
| 1 | TIMISOARA | BEGA-TEHNOMET | str. Calea Buziasului nr.11 | 8 | 20 | 12 | – |
| 2 | DRIVE Thru- CITY | Calea Sagului nr. 100 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 3 | DRIVE-SELGROS | Calea Aradului nr. 64 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 4 | FITT | str. Aries nr. 19 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 5 | INCUBOXX | Calea Circumvalatiunii, 2 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 6 | IULIUS MALL | P-ta Consiliul Europei, nr.2 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 7 | VOX TECHNOLOGY | Calea Torontaluilui nr. 69 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 8 | MUZEUL DE TRAMVAIE | Bvd. Take Ionescu , nr. 83 | 11 | 19 | 8 | Luni | |
| 9 | MEDLIFE | Calea Aradului nr. 27 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 10 | GARA Nord | Str. Garii nr. 2 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 11 | SP CFR | Splaiul Tudor Vladimirescu 13-15 | 9 | 17 | 8 | Sambata si Duminica | |
| 12 | SP JUDETEAN | Iosif Bulbuca, nr. 156 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 13 | SP MILITAR | str. Nera nr.4, Timișoara | 8 | 20 | 12 | Duminica | |
| 15 | ZMT | DUMBRAVITA Centru ingr. Copii | Str. Kos Karoly, nr. 28 | 8 | 20 | 12 | – |
| 16 | GHIRODA-Caminul Cultural | Strada Victoria | 8 | 20 | 12 | – | |
| 17 | GIROC Căminul Cultural | Str. Trandafirilor, nr.26 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 18 | TERITORIU | GATAIA-Casa de Cultură | str. Republicii nr.111 | 8 | 20 | 12 | – |
| 19 | BUZIAS Centrul de Sanatate | Strada Spitalului, Nr. 4-6 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 20 | SAG Camin Cultural | Str. VIII, nr. 13-15 | 14 | 20 | 6 | Duminica-Marti- Joi-Vineri | |
| 21 | MOSNITA VECHE | Str. Bistrei, nr. 24 | 12 | 18 | 6 | Duminica si Joi | |
| 22 | CIACOVA – Kardinal One Medical | Pta Cetății nr.60-62 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 23 | JIMBOLIA Liceul Tehnologic | Str. T. Vladimirescu nr. 61 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 24 | LUGOJ -Lavinia Milosovici | Str. Caransebesului, nr. 2B | 8 | 20 | 12 | Duminica | |
| 25 | RECAS-Casa de Cultura Ion Cojar | Calea Timisoarei Nr. 87 | 10 | 18 | 8 | – | |
| 26 | SANNICOLAU MARE-Camin Sportiv | Strada Stadionului nr.8A | 8 | 20 | 12 | – | |
| 27 | SP DETA | Str. Victoriei, nr. 10 | 8 | 20 | 12 | – | |
| 28 | SP FAGET | Str. Vasile Alecsandri, nr. 4 | 8 | 20 | 12 | – | |










