Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 346
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | BANLOC | 2 |
2 | BECICHERECU MIC | 1 |
3 | BELINŢ | 1 |
4 | BUCOVĂŢ | 1 |
5 | CENAD | 1 |
6 | CENEI | 2 |
7 | COMLOŞU MARE | 3 |
8 | CURTEA | 3 |
9 | DENTA | 3 |
10 | DUDEŞTII NOI | 2 |
11 | DUDEŞTII VECHI | 3 |
12 | DUMBRAVA | 1 |
13 | DUMBRĂVIŢA | 6 |
14 | FOENI | 1 |
15 | GHILAD | 1 |
16 | GHIRODA | 8 |
17 | GIARMATA | 2 |
18 | GIERA | 3 |
19 | GIROC | 6 |
20 | GIULVĂZ | 2 |
21 | GOTTLOB | 2 |
22 | IECEA MARE | 3 |
23 | JEBEL | 7 |
24 | LIEBLING | 4 |
25 | LIVEZILE | 2 |
26 | MAŞLOC | 2 |
27 | MORAVIŢA | 1 |
28 | MOŞNIŢA NOUĂ | 9 |
29 | LUGOJ | 16 |
30 | TIMIŞOARA | 172 |
31 | BUZIAŞ | 2 |
32 | CIACOVA | 3 |
33 | DETA | 2 |
34 | FĂGET | 2 |
35 | GĂTAIA | 1 |
36 | JIMBOLIA | 2 |
37 | RECAŞ | 5 |
38 | SÂNNICOLAU MARE | 15 |
39 | ORŢIŞOARA | 3 |
40 | PĂDURENI | 1 |
41 | PARŢA | 3 |
42 | PECIU NOU | 3 |
43 | PERIAM | 1 |
44 | PIŞCHIA | 1 |
45 | REMETEA MARE | 2 |
46 | SĂCĂLAZ | 4 |
47 | SÂNANDREI | 4 |
48 | ŞANDRA | 1 |
49 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 6 |
50 | SARAVALE | 1 |
51 | SATCHINEZ | 3 |
52 | TEREMIA MARE | 1 |
53 | TOMNATIC | 4 |
54 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
55 | TRAIAN VUIA | 1 |
56 | UIVAR | 1 |
57 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
58 | VOITEG | 2 |
Număr de teste: 3065, din care 793 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 493
Număr persoane internate la ATI : 64
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 2
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 6
Număr total de decese: 996
Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 6,08. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 12,97 |
2 | ORŢIŞOARA | 12,38 |
3 | JEBEL | 10,86 |
4 | MOŞNIŢA NOUĂ | 10,85 |
5 | GIROC | 10,56 |
6 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 10,46 |
7 | PIŞCHIA | 9,28 |
8 | SĂCĂLAZ | 9,14 |
9 | TIMIŞOARA | 8,23 |
10 | MAŞLOC | 8,13 |
11 | BUCOVĂŢ | 7,83 |
12 | PARŢA | 7,37 |
13 | GHIRODA | 7,23 |
14 | LOVRIN | 7,04 |
15 | MĂNĂŞTIUR | 6,94 |
16 | ŞAG | 6,75 |
17 | PECIU NOU | 6,69 |
18 | DUMBRĂVIŢA | 6,61 |
19 | BECICHERECU MIC | 6,56 |
20 | GIARMATA | 6,46 |
21 | REMETEA MARE | 6,23 |
22 | BOGDA | 5,96 |
23 | RECAŞ | 5,72 |
24 | GHILAD | 5,69 |
25 | BELINŢ | 5,19 |
26 | BARA | 5,14 |
27 | VĂLCANI | 4,99 |
28 | SÂNNICOLAU MARE | 4,96 |
29 | TOPOLOVĂŢU MARE | 4,16 |
30 | IECEA MARE | 4,15 |
31 | SACOŞU TURCESC | 4,06 |
32 | FIBIŞ | 4,03 |
33 | GIULVĂZ | 4 |
34 | LUGOJ | 3,99 |
35 | BUZIAŞ | 3,98 |
36 | DUDEŞTII VECHI | 3,88 |
37 | COŞTEIU | 3,79 |
38 | DENTA | 3,72 |
39 | FĂGET | 3,62 |
40 | CENAD | 3,53 |
41 | GAVOJDIA | 3,44 |
42 | GIERA | 3,37 |
43 | VARIAŞ | 3,32 |
44 | BIRDA | 3,31 |
45 | MORAVIŢA | 3,27 |
46 | SÂNANDREI | 3,22 |
47 | CIACOVA | 3,17 |
48 | GĂTAIA | 3,15 |
49 | SATCHINEZ | 3,14 |
50 | RACOVIŢA | 3,04 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | UIVAR | 2,91 |
2 | FOENI | 2,86 |
3 | PERIAM | 2,8 |
4 | DUDEŞTII NOI | 2,77 |
5 | OTELEC | 2,74 |
6 | JAMU MARE | 2,66 |
7 | CENEI | 2,64 |
8 | GOTTLOB | 2,64 |
9 | DUMBRAVA | 2,53 |
10 | NIŢCHIDORF | 2,43 |
11 | BOLDUR | 2,41 |
12 | CHECEA | 2,15 |
13 | TOMNATIC | 2,09 |
14 | VOITEG | 2,01 |
15 | SÂNPETRU MARE | 1,97 |
16 | BALINŢ | 1,96 |
17 | CHEVEREŞU MARE | 1,94 |
18 | CRICIOVA | 1,8 |
19 | BETHAUSEN | 1,75 |
20 | GHIZELA | 1,7 |
21 | PIETROASA | 1,67 |
22 | BANLOC | 1,62 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.