Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 411
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | Balint | 1 |
2 | Banloc | 1 |
3 | Becicherecu Mic | 3 |
4 | Belint | 1 |
5 | Biled | 1 |
6 | Birda | 2 |
7 | Carpinis | 2 |
8 | Cenad | 1 |
9 | Cenei | 1 |
10 | Cheverrsu Mare | 3 |
11 | Comlosu Mare | 2 |
12 | Costeiu | 2 |
13 | Denta | 3 |
14 | Dudestii Noi | 2 |
15 | Dudestii vechi | 8 |
16 | Dumbrava | 1 |
17 | Dumbravita | 6 |
18 | Ghiroda | 9 |
19 | Giarmata | 6 |
20 | Giera | 2 |
21 | Giroc | 27 |
22 | Gottlob | 1 |
23 | Jebel | 4 |
24 | Lovrin | 1 |
25 | Manastiur | 3 |
26 | Masloc | 2 |
27 | Moravita | 2 |
28 | Mosnita noua | 21 |
29 | Lugoj | 13 |
30 | Timisoara | 197 |
31 | Buzias | 1 |
32 | Ciacova | 3 |
33 | Faget | 2 |
34 | Gataia | 1 |
35 | Jimbolia | 2 |
36 | Recas | 6 |
37 | Sannicolau Mare | 8 |
38 | Ortisoara | 6 |
39 | Padureni | 5 |
40 | Parta | 4 |
41 | Peciu Nou | 4 |
42 | Periam | 2 |
43 | Pesac | 1 |
44 | Pischia | 2 |
45 | Remetea mare | 3 |
46 | Sacalaz | 11 |
47 | Sag | 1 |
48 | Sandra | 2 |
49 | 9 | |
50 | Sanpetru mare | 1 |
51 | Satchinez | 1 |
52 | Tomnatic | 4 |
53 | Uivar | 1 |
54 | Valcani | 1 |
55 | Voiteg | 2 |
Număr de teste: 2635, din care 724 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 483
Număr persoane internate la ATI : 45 – toate paturile ATI sunt ocupate în spitale. Există paturi libere la ATI doar la Maternitatea Bega, Spitalul Louis Turcanu și Spitalul de C
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 3
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 11
Număr total de decese: 932
Astăzi, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 5,86. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PĂDURENI | 15,83 |
2 | MOŞNIŢA NOUĂ | 13,7 |
3 | MĂNĂŞTIUR | 12,08 |
4 | JEBEL | 11,93 |
5 | GIROC | 10,14 |
6 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,78 |
7 | DUMBRĂVIŢA | 8,9 |
8 | ORŢIŞOARA | 8,6 |
9 | TIMIŞOARA | 7,97 |
10 | GHIRODA | 7,95 |
11 | VĂLCANI | 7,83 |
12 | GIARMATA | 7,47 |
13 | BUCOVĂŢ | 7,4 |
14 | MAŞLOC | 6,91 |
15 | PIŞCHIA | 6,88 |
16 | SĂCĂLAZ | 6,71 |
17 | BELINŢ | 6,38 |
18 | JAMU MARE | 6,01 |
19 | PARŢA | 5,74 |
20 | LOVRIN | 5,58 |
21 | REMETEA MARE | 5,51 |
22 | CIACOVA | 5,47 |
23 | PECIU NOU | 5,1 |
24 | DUDEŞTII VECHI | 5,02 |
25 | BARA | 4,93 |
26 | ŞAG | 4,78 |
27 | GHILAD | 4,75 |
28 | DENTA | 4,65 |
29 | ŞANDRA | 4,46 |
30 | VARIAŞ | 4,07 |
31 | FOENI | 4 |
32 | SATCHINEZ | 3,93 |
33 | SÂNNICOLAU MARE | 3,92 |
34 | IECEA MARE | 3,8 |
35 | FĂGET | 3,74 |
36 | RECAŞ | 3,68 |
37 | NIŢCHIDORF | 3,64 |
38 | SACOŞU TURCESC | 3,45 |
39 | GOTTLOB | 3,39 |
40 | GIULVĂZ | 3,38 |
41 | OTELEC | 3,28 |
42 | BECICHERECU MIC | 3,28 |
43 | BALINŢ | 3,27 |
44 | SÂNANDREI | 3,09 |
45 | LUGOJ | 3,02 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.