Cu prilejul minivacanței de 1 Mai și Paște, pentru facilitarea deplasării pasagerilor spre destinațiile de vacanță, dar și spre domiciliu pentru a fi alături de cei dragi de sfintele sărbători de Paște, CFR Călători a anunțat că va asigura un program de transport special.
Prin urmare, în perioada minivacanței 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au în plus faţă de trenurile existente în programul obișnuit de circulaţie mai multe legături spre Constanţa și staţiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, cu trenuri directe din Bucureşti Nord, Iaşi, Suceava, Oradea, Arad, Craiova, Satu Mare, Baia Mare, Sighetu Marmației, Bistrița Nord, Cluj Napoca, Brașov.
De asemenea, și călătorii din alte regiuni au la dispoziție o serie de conexiuni rapide din capitală, pe fondul existenței mersului de tren cadențat (la 1-2 ore) pe ruta București Nord – Constanța și retur.
În zilele cu trafic crescut din această minivacanță, CFR Călători pune la dispoziția publicului călător capacitatea maximă de transport, tehnic disponibilă pentru asigurarea deplasării către zonele de interes aflate pe teritoriul țării. Se va monitoriza atent traficul de pasageri și în funcție de evoluția și dinamica cererii de călătorie, compania va suplimenta operativ cu vagoane trenurile care circulă spre/dinspre cele mai solicitate destinații în limita parcului de material rulant tehnic disponibil.
- Trenurile directe SPRE Litoral:
Tren | PLECARE | CONSTANȚA sosire/plecare | MANGALIA sosire | Observații |
IR 1952/ R 8801 | Suceava Nord – 20:25 | 03:59/04:19 | 5:32 | IR 1952 circulă 30.04./01.05 – 05/06.5.2024; R 8801 circulă 01.05-06.05.2024 |
Buzău – 01:18 | ||||
IR 1962/ R 8803 | Iași – 21:15 | 04:59/05:18 | 6:39 | IR 1962 circulă 30.04./01.05 – 05/06.05.2024; R 8803 circulă 01.05-06.05.2024 |
Barboși – 01:38 | ||||
IR 1889 / R 8805 | București Nord – 03:15 | 06:03/06:30 | 7:59 | circulă în perioada 01-06.05.2024 |
IR 1922/R 8813 | Oradea – 14:54 | 08:43/08:59 | 10:18 | IR 1922 circulă 30.04/01.05 – 05/06.05.2024; R 8813 circulă 01.05- 06.05.2024 |
Arad – 17:48 | ||||
Deva -20:19 | ||||
Târgu Jiu – 00:03 | ||||
Craiova – 02:03 | ||||
București Nord – 06:00 | ||||
IR 1946/ R 4116/RE 4007/ IR 1644/ R 8815 | Sighetu Marmației – 16:00 | 09:38/10:05 | 11:20 | IR 1946/ R 4116/RE 4007/ IR 1644 circulă 30.04/01.05 – 05/06.05.2024. R 8815 circulă 01-06.05.2024 |
Satu Mare – 16:20 | ||||
Baia Mare – 17:50 | ||||
Cluj Napoca – 20:03 | ||||
Dej Călători – 20:29 | ||||
Beclean pe Someș – 21:20 | ||||
Bistrița Nord – 21:25 | ||||
Sărățel – 22:01 | ||||
Brașov – 03:36 | ||||
București Nord – 07:00 | ||||
IR 1583 | București Nord – 08:20 | 10:47 | – | – |
R 8001 | București Nord – 06:24 | 11:21 | – | – |
IC 538 | Brașov – 06:54 | 11:37 | – | – |
București Nord – 09:30 | ||||
R 8201 | Buzău – 07:47 | 11:58 | – | – |
IR 1630/IR 1585 | Brașov – 07:40 | 12:57 | – | – |
București Nord – 10:30 | ||||
IR 1881 | București Nord – 11:30 | 14:06 | – | – |
IR 1883 | București Nord – 12:30 | 15:06 | – | – |
IR 1587 | București Nord – 14:20 | 16:50 | – | – |
IR 1885 | București Nord – 15:22 | 17:58 | – | – |
RE 3004/IR 1589 | Brașov – 13:20 | 19:01 | – | – |
București Nord – 16:33 | ||||
IC 581 | București Nord – 17:30 | 19:37 | – | |
R 8654 | Tulcea Oraș – 16:15 | 20:08 | – | – |
R 8203 | Buzău – 16:31 | 20:25 | – | – |
IR 1887 | București Nord – 18:30 | 21:06 | – | – |
IR 1734/IR 1681 | Brașov – 17:23 | 23:00 | – | – |
București Nord – 20:27 | ||||
*pentru detalii despre zilele în care circulă aceste trenuri, vă rugăm consultaţi aplicaţia Mers Tren Trafic Intern de pe www.cfrcalatori.ro. |
- Trenurile directe DINSPRE Litoral
Tren | MANGALIA plecare | CONSTANȚA sosire/plecare | SOSIRE ÎN | Observații |
IR 1680 | – | 5:30 | București Nord – 08.03 | – |
Brașov – 10:50 | ||||
R 8202 | – | 7:14 | Buzău 11:25 | – |
IR 1580 | – | 7:30 | București Nord – 10:01 | – |
IR 1582 | – | 8:20 | București Nord – 10:50 | – |
IC 582 | – | 10:40 | București Nord – 12:47 | – |
IR 1882 | – | 11:30 | București Nord – 14:07 | – |
IR 1584/ IR 1635/ R 2105 | – | 13:30 | București Nord – 16:00 | – |
Brașov – 19:18 | ||||
Sibiu – 22:54 | ||||
R 8010 | – | 14:09 | București Nord – 19:20 | – |
IR 1586 | – | 14:20 | București Nord – 16:50 | – |
IR 1588 | – | 15:26 | București Nord – 17:58 | – |
R 8652 | – | 15:53 | Tulcea Oraș – 19:43 | |
IR 1682 | – | 16:30 | București Nord – 19:00 | – |
R 8812/ IR 1920 | 15:55 | 17:25/17:43 | București Nord – 20:26 | R 8812 circulă 01.05- 06.05.2024; IR 1920 circulă 01/02.05- 06/07.05.2024. |
Craiova – 00:22 | ||||
Târgu Jiu – 02:18 | ||||
Deva – 05:59 | ||||
Arad – 08:46 | ||||
Oradea – 11:50 | ||||
R 8814 / IR 1944/IR 1643/ RE 4008/ R 4112 | 16:34 | 17:57/18:15 | București Nord – 20:43 | R 8814 circulă 01.05- 06.05.2024; IR 1944/ RE 4008/ R 4112 circulă 01/02.05- 06/07.05.2024. |
Brașov – 23:37 | ||||
Sărățel – 05:24 | ||||
Beclean pe Someș 05:54 | ||||
Bistrița Nord – 05:57 | ||||
Dej Călători – 06:37 | ||||
Cluj Napoca – 07:02 | ||||
Baia Mare – 09:08 | ||||
Sighetu Marmației – 10:36 | ||||
Satu Mare – 10:39 | ||||
IC 536 | – | 17:30 | București Nord – 19:37 | – |
Brașov – 22:08 | ||||
R 8206 | – | 17:49 | Buzău – 21:48 | – |
R 8818/ IR 1886 | 18:20 | 19:44/20:00 | București Nord – 22:50 | circulă 01 – 06.05.2024 |
R 8822/ IR 1960 | 20:20 | 21:45/22:17 | Barboși – 01:54 | R 8822 circulă 01.05- 06.05.2024; IR 1960 circulă 01/02.05 – 06/07.05.2024. |
Iași – 06:20 | ||||
R 8824/IR 1954 | 21:41 | 23:09/23:30 | Buzău – 02:26 | R 8824 circulă 01.05- 09.05.2024: IR 1954 circulă 01/02.05- 06/07.05.2024. |
Suceava – 07:16 | ||||
*pentru detalii despre zilele în care circulă aceste trenuri, vă rugăm consultaţi aplicaţia Mers Tren Trafic Intern de pe www.cfrcalatori.ro. |
Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la numărul de locuri solicitat, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cu anticipație a legitimaţiilor de călătorie.