Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, convocat de subprefectul Ovidiu Drăgănescu, astăzi, în ședință online, a aprobat o hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2, ca urmare a creșterii incidențelor în localități din județul Timiș.
Un număr de 18 localități din județ se află în scenariul roșu, inclusiv municipiul Timișoara, dar și Dumbrăvița.
ANEXA 1 HCJSU ___ din 12.01.2022 | |||||
Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 3/1.000 de locuitori | |||||
Nr. | Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate | Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU | Data inițială a instituirii măsurilor de protecție | Data la care măsura de protecție va fi reevaluată | |
1 | CHECEA | 3,83 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
2 | DUMBRĂVIŢA | 7,17 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
3 | GHIRODA | 3,62 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
4 | GIROC | 3,5 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
5 | LIVEZILE | 5,26 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
6 | MOŞNIŢA NOUĂ | 4,24 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
7 | ORAŞ BUZIAŞ | 3,52 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
8 | ORAŞ GĂTAIA | 4,06 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
9 | SĂCĂLAZ | 3,08 | 11.01.2022 | 24.01.2022 | |
10 | BILED | 3,12 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | |
11 | BIRDA | 4,24 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | |
12 | CĂRPINIŞ | 3,94 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | |
13 | GOTTLOB | 4,96 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | |
14 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3,98 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | |
15 | NIŢCHIDORF | 3,03 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | |
16 | PERIAM | 3,79 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | |
17 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 3,8 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | |
18 | SECAŞ | 5,31 | 13.01.2022 | 26.01.2022 |
Alte 37 localități din județ se află în scenariul galben.
ANEXA 2 HCJSU __ din 12.01.2022 | |||||
Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde rata de infecție este mai mare de 1/1.000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori | |||||
Nr. | Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate | Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU | Data inițială a instituirii măsurilor de protecție | Data la care măsura de protecție va fi reevaluată | |
1 | BALINŢ | 2,62 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
2 | BECICHERECU MIC | 2,95 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
3 | BOLDUR | 1,28 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
4 | CENEI | 1,33 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
5 | COMLOŞU MARE | 2 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
6 | CRICIOVA | 1,86 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
7 | CURTEA | 1,59 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
8 | FÂRDEA | 1,21 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
9 | FOENI | 1,72 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
10 | GIARMATA | 1,39 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
11 | GIERA | 2,06 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
12 | IECEA MARE | 1,4 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
13 | JAMU MARE | 1,34 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
14 | LENAUHEIM | 1,42 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
15 | LIEBLING | 1,22 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
16 | MARGINA | 1,79 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
17 | OHABA LUNGĂ | 1,06 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
18 | ORAŞ JIMBOLIA | 1,05 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
19 | ORŢIŞOARA | 1,46 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
20 | PESAC | 1,65 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
21 | PIŞCHIA | 1,8 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
22 | REMETEA MARE | 1,37 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
23 | ŞAG | 1,03 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
24 | SÂNANDREI | 1,38 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
25 | ŞANDRA | 1,27 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
26 | TEREMIA MARE | 1,06 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
27 | VĂLCANI | 1,43 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
28 | VOITEG | 2,05 | 11.01.2021 | 24.01.2021 | |
29 | CHEVEREŞU MARE | 1,6 | 13.01.2021 | 26.01.2021 | |
30 | DAROVA | 1,17 | 13.01.2021 | 26.01.2021 | |
31 | MORAVIŢA | 1,09 | 13.01.2021 | 26.01.2021 | |
32 | ORAŞ FĂGET | 1,03 | 13.01.2021 | 26.01.2021 | |
33 | ORAŞ RECAŞ | 1,74 | 13.01.2021 | 26.01.2021 | |
34 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 1,25 | 13.01.2021 | 26.01.2021 | |
35 | PARŢA | 1,63 | 13.01.2021 | 26.01.2021 | |
36 | SATCHINEZ | 1,17 | 13.01.2021 | 26.01.2021 | |
37 | UIVAR | 1,3 | 13.01.2021 | 26.01.2021 |
*Hotărârea va fi postată pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.
Foto: Inquam Photos / Cornel Putan