De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 238 noi cazuri de îmbolnăvire. În aceste condiții autoritățile centrale transmit populației următorul mesaj:
„Având în vedere numărul de cazuri nou confirmate, care se situează peste media ultimei săptămâni, atragem atenția asupra respectării cu rigurozitate a normelor de conduită sanitară și de prevenire a răspândirii noului coronavirus, cu precădere a celor referitoare la purtarea măștii în spații închise, evitarea contactului, igienizarea frecventă a mâinilor și păstrarea distanței față de alte persoane. ”
Până astăzi, 4 iunie, ora 13.00, pe teritoriul României, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate.
În județul Timiș nu a fost înregistrat niciun caz nou în ultimele 24 de ore.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 395 |
| 2. | Arad | 698 |
| 3. | Argeș | 272 |
| 4. | Bacău | 513 |
| 5. | Bihor | 632 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 356 |
| 7. | Botoșani | 796 |
| 8. | Brașov | 794 |
| 9. | Brăila | 42 |
| 10. | Buzău | 202 |
| 11. | Caraș-Severin | 112 |
| 12. | Călărași | 99 |
| 13. | Cluj | 575 |
| 14. | Constanța | 284 |
| 15. | Covasna | 230 |
| 16. | Dâmbovița | 299 |
| 17. | Dolj | 235 |
| 18. | Galați | 620 |
| 19. | Giurgiu | 226 |
| 20. | Gorj | 151 |
| 21. | Harghita | 160 |
| 22. | Hunedoara | 635 |
| 23. | Ialomița | 387 |
| 24. | Iași | 600 |
| 25. | Ilfov | 543 |
| 26. | Maramureș | 101 |
| 27. | Mehedinți | 115 |
| 28. | Mureș | 683 |
| 29. | Neamț | 893 |
| 30. | Olt | 96 |
| 31. | Prahova | 117 |
| 32. | Satu Mare | 62 |
| 33. | Sălaj | 98 |
| 34. | Sibiu | 509 |
| 35. | Suceava | 3.552 |
| 36. | Teleorman | 146 |
37. | Timiș | 508 |
| 38. | Tulcea | 153 |
| 39. | Vaslui | 164 |
| 40. | Vâlcea | 33 |
| 41. | Vrancea | 642 |
| 42. | Mun. București | 2.145 |
| 43. | – | 34 |
| TOTAL | 19.907 | |








