Până astăzi, 20 mai, ora 13.00, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.387 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar dintre acestea, 10.356 au fost declarate vindecate şi externate.
Potrivit datelor oferite de Grupul de Comunicare Strategică, în data de 20 mai, situaţia din România arată în felul următor:
Cea mai afectată zonă este, în continuare, Suceava, cu 3.469 cazuri.
Bucureşti se clasează pe locul al doilea, cu 1.674 cazuri.
Situaţia e destul de gravă şi în Neamţ, unde s-au înregistrat 841 de cazuri.
În clasamentul celor mai afectate judeţe urmează Arad, cu 697 cazuri.
În Botoşani s-au înregistrat până acum 691 de cazuri.
Mureş a raportat 659 de persoane infectate cu noul coronavirus.
În Braşov s-a înmulţit numărul cazurilor raportate, care a ajuns azi la 646
Hunedoara se numără şi ea printre judeţele cu peste 600 de cazuri, raportând până acum 617 de persoane infectate.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 274 |
| 2. | Arad | 697 |
| 3. | Argeș | 223 |
| 4. | Bacău | 453 |
| 5. | Bihor | 518 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 309 |
| 7. | Botoșani | 691 |
| 8. | Brașov | 646 |
| 9. | Brăila | 19 |
| 10. | Buzău | 148 |
| 11. | Caraș-Severin | 110 |
| 12. | Călărași | 77 |
| 13. | Cluj | 532 |
| 14. | Constanța | 265 |
| 15. | Covasna | 229 |
| 16. | Dâmbovița | 240 |
| 17. | Dolj | 172 |
| 18. | Galați | 548 |
| 19. | Giurgiu | 210 |
| 20. | Gorj | 96 |
| 21. | Harghita | 90 |
| 22. | Hunedoara | 617 |
| 23. | Ialomița | 336 |
| 24. | Iași | 388 |
| 25. | Ilfov | 434 |
| 26. | Maramureș | 85 |
| 27. | Mehedinți | 97 |
| 28. | Mureș | 659 |
| 29. | Neamț | 841 |
| 30. | Olt | 53 |
| 31. | Prahova | 83 |
| 32. | Satu Mare | 58 |
| 33. | Sălaj | 77 |
| 34. | Sibiu | 470 |
| 35. | Suceava | 3.469 |
| 36. | Teleorman | 118 |
37. | Timiș | 494 |
| 38. | Tulcea | 128 |
| 39. | Vaslui | 149 |
| 40. | Vâlcea | 28 |
| 41. | Vrancea | 546 |
| 42. | Mun. București | 1.674 |
| 43. | – | 36 |
| TOTAL | 17.387 | |
Există şi câteva judeţe, 5 la număr, care nu au raportat niciun caz nou începând de luni. Acestea sunt: Brăila, Caraş-Severin, Olt, Timiş şi Vaslui.










