Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă azi, 30 septembrie, astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 727
1 | BANLOC | 2 |
2 | BECICHERECU MIC | 9 |
3 | BETHAUSEN | 5 |
4 | BILED | 2 |
5 | BOLDUR | 3 |
6 | BUCOVĂŢ | 5 |
7 | CĂRPINIŞ | 3 |
8 | CENEI | 1 |
9 | COMLOŞU MARE | 1 |
10 | COŞTEIU | 2 |
11 | DUDEŞTII NOI | 3 |
12 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
13 | DUMBRAVA | 2 |
14 | DUMBRĂVIŢA | 33 |
15 | FIBIŞ | 1 |
16 | FOENI | 1 |
17 | GHILAD | 4 |
18 | GHIRODA | 15 |
19 | GIARMATA | 12 |
20 | GIROC | 14 |
21 | GIULVĂZ | 2 |
22 | IECEA MARE | 4 |
23 | JAMU MARE | 2 |
24 | JEBEL | 6 |
25 | LENAUHEIM | 4 |
26 | LIEBLING | 10 |
27 | MARGINA | 1 |
28 | MORAVIŢA | 1 |
29 | MOŞNIŢA NOUĂ | 34 |
30 | MUNICIPIUL LUGOJ | 51 |
31 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 362 |
32 | NĂDRAG | 3 |
33 | ORAŞ BUZIAŞ | 7 |
34 | ORAŞ CIACOVA | 1 |
35 | ORAŞ DETA | 3 |
36 | ORAŞ GĂTAIA | 8 |
37 | ORAŞ JIMBOLIA | 4 |
38 | ORAŞ RECAŞ | 4 |
39 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 10 |
40 | ORŢIŞOARA | 5 |
41 | OTELEC | 3 |
42 | PĂDURENI | 4 |
43 | PARŢA | 1 |
44 | PECIU NOU | 9 |
45 | PIŞCHIA | 3 |
46 | RACOVIŢA | 1 |
47 | REMETEA MARE | 4 |
48 | SĂCĂLAZ | 10 |
49 | ŞAG | 6 |
50 | SÂNANDREI | 3 |
51 | ŞANDRA | 3 |
52 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 14 |
53 | SARAVALE | 2 |
54 | TEREMIA MARE | 4 |
55 | TOMEŞTI | 1 |
56 | TOMNATIC | 2 |
57 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
58 | TORMAC | 1 |
59 | TRAIAN VUIA | 1 |
60 | UIVAR | 1 |
61 | VARIAŞ | 4 |
62 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2 |
63 | VOITEG | 3 |
TOTAL | 724 |
*3 pacienți transferați din alte judete.
Număr de teste 3872 din care 1401 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 462
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 48
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 7
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 4
Număr total de decese: 1401
Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 6,34.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
MORAVIŢA | 13,04 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 11,71 |
PĂDURENI | 9,81 |
GHIRODA | 9,66 |
DUMBRĂVIŢA | 9,64 |
DUDEŞTII NOI | 9,05 |
GIROC | 8,97 |
REMETEA MARE | 8,92 |
BUCOVĂŢ | 8,9 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 8,81 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 8,5 |
PARŢA | 7,77 |
DUMBRAVA | 7,28 |
ŞAG | 7,12 |
COŞTEIU | 6,89 |
CENEI | 6,3 |
BARA | 6,25 |
BECICHERECU MIC | 6,24 |
GIULVĂZ | 6,12 |
OTELEC | 6,08 |
SÂNANDREI | 5,96 |
SĂCĂLAZ | 5,84 |
ORAŞ DETA | 5,61 |
BOLDUR | 5,53 |
ORŢIŞOARA | 5,43 |
SECAŞ | 5,31 |
BETHAUSEN | 5,29 |
DENTA | 5,29 |
MAŞLOC | 5,29 |
ORAŞ JIMBOLIA | 5,28 |
PIŞCHIA | 5,09 |
RACOVIŢA | 4,83 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 4,75 |
BÂRNA | 4,68 |
ŞANDRA | 4,44 |
BRESTOVĂŢ | 4,23 |
ORAŞ GĂTAIA | 4,2 |
PECIU NOU | 4,2 |
OHABA LUNGĂ | 4,18 |
GIERA | 4,1 |
MARGINA | 4,01 |
FOENI | 4 |
LIEBLING | 3,88 |
ORAŞ RECAŞ | 3,87 |
ORAŞ BUZIAŞ | 3,86 |
GHILAD | 3,79 |
CĂRPINIŞ | 3,78 |
JAMU MARE | 3,69 |
JEBEL | 3,69 |
BELINŢ | 3,66 |
BILED | 3,6 |
UIVAR | 3,55 |
GIARMATA | 3,54 |
TORMAC | 3,44 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 3,42 |
PESAC | 3,3 |
ORAŞ CIACOVA | 3,16 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 3,05 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
SACOŞU TURCESC | 2,95 |
SATCHINEZ | 2,93 |
VĂLCANI | 2,86 |
LENAUHEIM | 2,82 |
CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
CHECEA | 2,56 |
VOITEG | 2,44 |
FIBIŞ | 2,31 |
CENAD | 2,29 |
ORAŞ FĂGET | 2,19 |
IECEA MARE | 2,11 |
COMLOŞU MARE | 2 |
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un număr total de 3.139 vaccinuri.
●127 reprezintă doze de rapel Doza 2. În total au fost administrate 197.048 doze de rapel Doza 2;
●2.023 reprezintă doze de rapel Doza 3. În total au fost administrate 3.360 doze de rapel Doza 3.
De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 445.901 doze vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2.
Numărul persoanelor vaccinate complet împotriva COVID-19, de la debutul campaniei și până în prezent, în centrele de vaccinare din județul Timiș este de 236.330.