Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă azi, 29 septembrie, astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 494
1 | BECICHERECU MIC | 2 |
2 | BELINŢ | 3 |
3 | BUCOVĂŢ | 3 |
4 | CENAD | 1 |
5 | CENEI | 1 |
6 | COMLOŞU MARE | 1 |
7 | COŞTEIU | 3 |
8 | CRICIOVA | 2 |
9 | DAROVA | 4 |
10 | DENTA | 2 |
11 | DUDEŞTII NOI | 3 |
12 | DUDEŞTII VECHI | 1 |
13 | DUMBRĂVIŢA | 28 |
14 | FÂRDEA | 2 |
15 | FIBIŞ | 3 |
16 | FOENI | 4 |
17 | GHIRODA | 9 |
18 | GIARMATA | 1 |
19 | GIROC | 26 |
20 | GIULVĂZ | 2 |
21 | LENAUHEIM | 5 |
22 | LIEBLING | 2 |
23 | LIVEZILE | 1 |
24 | LOVRIN | 4 |
25 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11 |
26 | MUNICIPIUL LUGOJ | 15 |
27 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 217 |
28 | NĂDRAG | 1 |
29 | NIŢCHIDORF | 2 |
30 | ORAŞ BUZIAŞ | 16 |
31 | ORAŞ DETA | 4 |
32 | ORAŞ FĂGET | 4 |
33 | ORAŞ GĂTAIA | 3 |
34 | ORAŞ JIMBOLIA | 9 |
35 | ORAŞ RECAŞ | 6 |
36 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 9 |
37 | ORŢIŞOARA | 3 |
38 | OTELEC | 5 |
39 | PARTA | 1 |
40 | PĂDURENI | 2 |
41 | PECIU NOU | 13 |
42 | PERIAM | 1 |
43 | PESAC | 2 |
44 | PIŞCHIA | 6 |
45 | RACOVIŢA | 1 |
46 | REMETEA MARE | 4 |
47 | SARAVALE | 1 |
48 | SĂCĂLAZ | 12 |
49 | SÂNANDREI | 6 |
50 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 17 |
51 | ŞAG | 2 |
52 | ŞANDRA | 1 |
53 | TEREMIA MARE | 2 |
54 | TOMEŞTI | 2 |
55 | TOPOLOVĂŢU MARE | 1 |
56 | TRAIAN VUIA | 1 |
57 | UIVAR | 1 |
58 | VARIAŞ | 5 |
59 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 4272 din care 2082 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 428
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 46
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 12
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 6
Număr total de decese: 1397
Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 6,02.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
MORAVIŢA | 13,04 |
PĂDURENI | 10,79 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 10,45 |
DUDEŞTII NOI | 9,3 |
DUMBRĂVIŢA | 9,03 |
GIROC | 8,23 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 8,08 |
BUCOVĂŢ | 8,05 |
GHIRODA | 7,89 |
REMETEA MARE | 7,89 |
PARŢA | 7,77 |
DUMBRAVA | 7,28 |
ŞAG | 7,12 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 7,11 |
GIULVĂZ | 6,73 |
CENEI | 6,63 |
BARA | 6,25 |
COŞTEIU | 6,12 |
OTELEC | 6,08 |
BECICHERECU MIC | 5,94 |
SĂCĂLAZ | 5,93 |
SÂNANDREI | 5,71 |
BOLDUR | 5,53 |
ORAŞ DETA | 5,48 |
SECAŞ | 5,31 |
BETHAUSEN | 5,29 |
DENTA | 5,29 |
ORAŞ JIMBOLIA | 5,06 |
ORŢIŞOARA | 5,02 |
MAŞLOC | 4,88 |
PIŞCHIA | 4,79 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 4,53 |
RACOVIŢA | 4,48 |
BRESTOVĂŢ | 4,23 |
OHABA LUNGĂ | 4,18 |
ORAŞ RECAŞ | 4,16 |
PECIU NOU | 4,02 |
BÂRNA | 4,01 |
FOENI | 4 |
JEBEL | 3,93 |
UIVAR | 3,87 |
GHILAD | 3,79 |
TORMAC | 3,78 |
ORAŞ BUZIAŞ | 3,75 |
ORAŞ GĂTAIA | 3,75 |
JAMU MARE | 3,69 |
BILED | 3,6 |
MARGINA | 3,57 |
GIARMATA | 3,54 |
GIERA | 3,42 |
LIEBLING | 3,4 |
PESAC | 3,3 |
CĂRPINIŞ | 3,27 |
SACOŞU TURCESC | 3,25 |
ŞANDRA | 3,17 |
ORAŞ CIACOVA | 3,16 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 3,04 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
SATCHINEZ | 2,93 |
BELINŢ | 2,85 |
VOITEG | 2,84 |
LENAUHEIM | 2,82 |
CHEVEREŞU MARE | 2,81 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 2,63 |
CHECEA | 2,56 |
FIBIŞ | 2,31 |
ORAŞ FĂGET | 2,19 |
VĂLCANI | 2,15 |
IECEA MARE | 2,11 |