Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă azi, 24 septembrie, astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 426
| 1 | BÂRNA | 1 |
| 2 | BECICHERECU MIC | 1 |
| 3 | BETHAUSEN | 1 |
| 4 | BELINȚ | 1 |
| 5 | BILED | 4 |
| 6 | BRESTOVĂȚ | 1 |
| 7 | BUCOVĂȚ | 5 |
| 8 | CĂRPINIŞ | 1 |
| 9 | CENEI | 2 |
| 10 | COȘTEIU | 1 |
| 11 | DUDEŞTII NOI | 4 |
| 12 | DUMBRAVA | 5 |
| 13 | DUMBRĂVIŢA | 27 |
| 14 | GHIRODA | 7 |
| 15 | GIARMATA | 6 |
| 16 | GIERA | 1 |
| 17 | GIROC | 15 |
| 18 | IECEA MARE | 1 |
| 19 | JAMU MARE | 1 |
| 20 | JEBEL | 5 |
| 21 | LENAUHEIM | 1 |
| 22 | LIEBLING | 2 |
| 23 | LOVRIN | 1 |
| 24 | MORAVITA | 4 |
| 25 | MOŞNIŢA NOUĂ | 24 |
| 26 | MUNICIPIUL LUGOJ | 8 |
| 27 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 228 |
| 28 | NĂDRAG | 1 |
| 29 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
| 30 | ORAŞ DETA | 7 |
| 31 | ORAȘ FĂGET | 1 |
| 32 | ORAŞ GĂTAIA | 2 |
| 33 | ORAŞ JIMBOLIA | 2 |
| 34 | ORAŞ RECAŞ | 2 |
| 35 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 4 |
| 36 | ORŢIŞOARA | 1 |
| 37 | OTELEC | 1 |
| 38 | PĂDURENI | 2 |
| 39 | PARŢA | 1 |
| 40 | PECIU NOU | 2 |
| 41 | PESAC | 1 |
| 42 | PIȘCHIA | 3 |
| 43 | RACOVIȚA | 3 |
| 44 | REMETEA MARE | 2 |
| 45 | SĂCĂLAZ | 5 |
| 46 | ȘAG | 9 |
| 47 | SÂNANDREI | 1 |
| 48 | ŞANDRA | 3 |
| 48 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 6 |
| 49 | SATCHINEZ | 4 |
| 50 | TEREMIA MARE | 1 |
| 51 | UIVAR | 1 |
| 52 | VOITEG | 1 |
Număr de teste 3909 din care 1650 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 327
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 38
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 3
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 4
Număr total de decese: 1372
Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 3,61.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BARA | 9,06 |
MORAVIŢA | 8,68 |
GHIRODA | 6,84 |
BUCOVĂŢ | 6,8 |
PĂDURENI | 6,8 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 6,4 |
CENEI | 5,96 |
DUMBRAVA | 5,82 |
DUDEŞTII NOI | 5,53 |
DUMBRĂVIŢA | 5,49 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 5,35 |
PARŢA | 5,32 |
MAŞLOC | 5,29 |
DENTA | 5,28 |
GIROC | 5,2 |
BECICHERECU MIC | 5,04 |
SACOŞU TURCESC | 5 |
GIULVĂZ | 4,9 |
ŞAG | 4,82 |
ORAŞ JIMBOLIA | 4,53 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 4,18 |
OHABA LUNGĂ | 4,11 |
PECIU NOU | 4,03 |
SÂNANDREI | 3,94 |
ORAŞ DETA | 3,79 |
COŞTEIU | 3,56 |
ORŢIŞOARA | 3,55 |
BIRDA | 3,3 |
ORAŞ BUZIAŞ | 3,28 |
UIVAR | 3,22 |
GIARMATA | 3,03 |
SĂCĂLAZ | 3,01 |
ORAŞ GĂTAIA | 3 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
MUNICIPIUL LUGOJ | 2,97 |
BOLDUR | 2,96 |
BETHAUSEN | 2,81 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 2,81 |
BRESTOVĂŢ | 2,71 |
ORAŞ RECAŞ | 2,7 |
ŞANDRA | 2,54 |
CĂRPINIŞ | 2,23 |
OTELEC | 2,21 |
LENAUHEIM | 2,2 |
ORAŞ CIACOVA | 2,1 |
RACOVIŢA | 2,06 |
REMETEA MARE | 2,06 |
GIERA | 2,04 |
JAMU MARE | 2,01 |
Din totalul persoanelor identificate pozitiv în ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș, 100 persoane au vârsta sub 18 ani.










