Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 167
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | Becicherecu Mic | 2 |
2 | Bethausen | 1 |
3 | Biled | 4 |
4 | Cenad | 3 |
5 | Checea | 1 |
6 | Comloșu Mare | 1 |
7 | Dudeștii Noi | 3 |
8 | Dudeștii Vechi | 3 |
9 | Ghiroda | 3 |
10 | Giarmata | 2 |
11 | Giroc | 3 |
12 | Giulvăz | 4 |
13 | Liebling | 2 |
14 | Lovrin | 1 |
15 | Mașloc | 2 |
16 | Moravița | 1 |
17 | Mosnita Nouă | 2 |
18 | Lugoj | 5 |
19 | Timișoara | 72 |
20 | Buziaș | 5 |
21 | Ciacova | 1 |
22 | Gătaia | 5 |
23 | Recaș | 1 |
24 | Sânnicolau Mare | 4 |
25 | Nădrag | 2 |
26 | Jimbolia | 1 |
27 | Orțișoara | 1 |
28 | Otelec | 2 |
29 | Pădureni | 1 |
30 | Parța | 2 |
31 | Peciu nou | 1 |
32 | Pișchia | 2 |
33 | Remetea Mare | 4 |
34 | Săcălaz | 4 |
35 | Șag | 2 |
36 | Sânandrei | 2 |
37 | Șandra | 1 |
38 | Sânmihaiu Român | 3 |
39 | Sânpetru Mare | 1 |
40 | Teremia Mare | 1 |
41 | Uivar | 1 |
42 | Variaș | 2 |
43 | Voiteg | 1 |
Număr de teste: 2262, din care 545 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 418
Număr persoane internate la ATI : 70
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 1
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 8
Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 3,93. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PECIU NOU | 13.35 |
2 | GIULVĂZ | 9.85 |
3 | GIERA | 7.42 |
4 | MAŞLOC | 7.32 |
5 | GĂTAIA | 7.20 |
6 | DUMBRĂVIŢA | 6.78 |
7 | PĂDURENI | 6.73 |
8 | ŞAG | 6.73 |
9 | TRAIAN VUIA | 6.24 |
10 | JEBEL | 6.17 |
11 | PARŢA | 6.13 |
12 | MOŞNIŢA NOUĂ | 5.96 |
13 | GHIZELA | 5.94 |
14 | TOPOLOVĂŢU MARE | 5.66 |
15 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5.62 |
16 | BUZIAŞ | 5.39 |
17 | REMETEA MARE | 4.84 |
18 | BUCOVĂŢ | 4.76 |
19 | BIRDA | 4.72 |
20 | CHECEA | 4.72 |
21 | ORŢIŞOARA | 4.61 |
22 | TIMIŞOARA | 4.51 |
23 | ŞANDRA | 4.46 |
24 | GIROC | 4.44 |
25 | SÂNNICOLAU MARE | 4.27 |
26 | NĂDRAG | 4.26 |
27 | PIŞCHIA | 4.19 |
28 | SACOŞU TURCESC | 4.06 |
29 | GIARMATA | 3.92 |
30 | CHEVEREŞU MARE | 3.89 |
31 | LUGOJ | 3.89 |
32 | SĂCĂLAZ | 3.73 |
33 | VĂLCANI | 3.56 |
34 | DUDEŞTII VECHI | 3.43 |
35 | SÂNANDREI | 3.34 |
36 | LIEBLING | 3.16 |
37 | SATCHINEZ | 3.14 |
38 | TORMAC | 3.08 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | BILED | 2.90 |
2 | GHIRODA | 2.88 |
3 | FIBIŞ | 2.87 |
4 | VOITEG | 2.82 |
5 | COŞTEIU | 2.78 |
6 | BECICHERECU MIC | 2.68 |
7 | JAMU MARE | 2.66 |
8 | RECAŞ | 2.52 |
9 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.45 |
10 | NIŢCHIDORF | 2.42 |
11 | VARIAŞ | 2.42 |
12 | GHILAD | 2.37 |
13 | FÂRDEA | 2.35 |
14 | FĂGET | 2.33 |
15 | CENEI | 2.31 |
16 | CIACOVA | 2.29 |
17 | SARAVALE | 2.29 |
18 | FOENI | 2.28 |
19 | DETA | 2.23 |
20 | OTELEC | 2.20 |
21 | TOMEŞTI | 2.04 |
22 | SECAŞ | 2.02 |
23 | BOGDA | 1.99 |
24 | BANLOC | 1.95 |
25 | DENTA | 1.86 |
26 | TOMNATIC | 1.83 |
27 | CRICIOVA | 1.80 |
28 | DUDEŞTII NOI | 1.77 |
29 | MĂNĂŞTIUR | 1.75 |
30 | LOVRIN | 1.70 |
31 | CENAD | 1.66 |
32 | PERIAM | 1.60 |
33 | BELINŢ | 1.59 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.