Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 71
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore pe localitati:
1 | Balinț | 1 |
2 | Biled | 2 |
3 | Coșteiu | 3 |
4 | Dudești Vechi | 1 |
5 | Dumbrava | 1 |
6 | Ghiroda | 1 |
7 | Giarmata | 1 |
8 | Giroc | 4 |
9 | Giulvăz | 3 |
10 | Jamu Mare | 1 |
11 | Jebel | 1 |
12 | Moșnița Nouă | 4 |
13 | Lugoj | 4 |
14 | Timișoara | 32 |
15 | Orțișoara | 2 |
19 | Parța | 1 |
20 | 1 | |
22 | Pișchia | 1 |
23 | Racovița | 2 |
24 | Șag | 4 |
27 | Variaș | 1 |
Număr de teste 317, din care 68 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 367
Număr persoane internate la ATI : 66
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 3
Număr total de decese: 1165
Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, este 3,22. Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
1 | PECIU NOU | 10.19 |
2 | JEBEL | 10.18 |
3 | GIULVĂZ | 9.55 |
4 | ORAŞ GĂTAIA | 7.64 |
5 | PĂDURENI | 6.71 |
6 | BIRDA | 6.61 |
7 | GIERA | 6.06 |
8 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 5.50 |
9 | DUMBRĂVIŢA | 5.46 |
10 | NĂDRAG | 5.32 |
11 | MAŞLOC | 5.29 |
12 | ŞAG | 5.19 |
13 | BILED | 4.84 |
14 | MOŞNIŢA NOUĂ | 4.67 |
15 | REMETEA MARE | 4.50 |
16 | ORŢIŞOARA | 4.40 |
17 | CHECEA | 4.28 |
18 | TRAIAN VUIA | 4.01 |
19 | ORAŞ BUZIAŞ | 3.99 |
20 | PIŞCHIA | 3.89 |
21 | MUNICIPIUL LUGOJ | 3.76 |
22 | PARŢA | 3.68 |
23 | VĂLCANI | 3.56 |
24 | GIARMATA | 3.54 |
25 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.51 |
26 | FIBIŞ | 3.44 |
27 | GIROC | 3.42 |
28 | GHIZELA | 3.39 |
29 | SÂNANDREI | 3.34 |
30 | OTELEC | 3.30 |
31 | DUDEŞTII VECHI | 3.20 |
32 | ŞANDRA | 3.18 |
33 | BUCOVĂŢ | 3.02 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
1 | SACOŞU TURCESC | 2.90 |
2 | SĂCĂLAZ | 2.88 |
3 | COŞTEIU | 2.78 |
4 | BECICHERECU MIC | 2.68 |
5 | DUDEŞTII NOI | 2.52 |
6 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2.45 |
7 | VOITEG | 2.42 |
8 | GHIRODA | 2.40 |
9 | SATCHINEZ | 2.35 |
10 | CHEVEREŞU MARE | 2.33 |
11 | ORAŞ RECAŞ | 2.33 |
12 | CENEI | 2.31 |
13 | CENAD | 2.29 |
14 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 2.20 |
15 | ORAŞ DETA | 2.10 |
16 | SECAŞ | 2.03 |
17 | BELINŢ | 2.00 |
18 | BEBA VECHE | 1.94 |
19 | LIEBLING | 1.94 |
20 | UIVAR | 1.94 |
21 | MORAVIŢA | 1.82 |
22 | FÂRDEA | 1.76 |
23 | ORAŞ CIACOVA | 1.76 |
24 | MĂNĂŞTIUR | 1.75 |
25 | TORMAC | 1.71 |
26 | LOVRIN | 1.70 |
27 | VARIAŞ | 1.66 |
28 | SARAVALE | 1.63 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.