Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă azi, 20 septembrie, astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 226
nr. pozitivi | localitate_infectare |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | |
1 | LIVEZILE |
2 | ORAŞ DETA |
1 | CENEI |
1 | CĂRPINIŞ |
4 | DUMBRĂVIŢA |
2 | SÂNMIHAIU ROMÂN |
1 | PECIU NOU |
2 | GIARMATA |
1 | TOMNATIC |
2 | PĂDURENI |
7 | GHIRODA |
7 | MUNICIPIUL LUGOJ |
6 | MOŞNIŢA NOUĂ |
1 | MORAVIŢA |
1 | SACOŞU TURCESC |
2 | BETHAUSEN |
7 | GIROC |
1 | ŞANDRA |
2 | ORAŞ RECAŞ |
1 | BUCOVĂŢ |
1 | LENAUHEIM |
1 | ORŢIŞOARA |
1 | COMLOŞU MARE |
1 | CHEVEREŞU MARE |
1 | CHECEA |
1 | DUDEȘTII NOI |
2 | COȘTEIU |
*5 persoane transferate din alte județe.
Număr de teste 601 din care 385 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate (confirmate și suspecte) COVID-19: 258
Număr persoane internate la ATI (confirmate și suspecte) COVID-19: 35
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 7
Număr total de decese: 1358
Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 2,77.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
DUMBRAVA | 6.55 |
BARA | 6.04 |
BUCOVĂŢ | 5.95 |
MORAVIŢA | 5.79 |
CENEI | 5.29 |
DENTA | 5.28 |
GIULVĂZ | 5.21 |
ŞAG | 4.82 |
BECICHERECU MIC | 4.45 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 4.22 |
MAŞLOC | 4.07 |
DUMBRĂVIŢA | 3.90 |
GIROC | 3.87 |
SACOŞU TURCESC | 3.82 |
GHIRODA | 3.77 |
PARŢA | 3.68 |
ORAŞ BUZIAŞ | 3.63 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 3.54 |
PĂDURENI | 3.40 |
DUDEŞTII NOI | 3.27 |
ORAŞ JIMBOLIA | 3.12 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
SÂNANDREI | 2.92 |
ORAŞ DETA | 2.74 |
BRESTOVĂŢ | 2.71 |
UIVAR | 2.58 |
GHIZELA | 2.55 |
ORŢIŞOARA | 2.51 |
PECIU NOU | 2.45 |
GHILAD | 2.37 |
BIRDA | 2.36 |
ORAŞ RECAŞ | 2.32 |
GIARMATA | 2.28 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 2.26 |
ORAŞ GĂTAIA | 2.25 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 2.15 |
BOLDUR | 2.12 |
ORAŞ CIACOVA | 2.10 |
SĂCĂLAZ | 2.10 |
REMETEA MARE | 2.06 |
GIERA | 2.04 |
Din totalul persoanelor identificate pozitiv în ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș, 42 persoane au vârsta sub 18 ani.