Foto: Inquam Photos / Cornel Putan
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a aprobat astăzi hotărârea prin care s-au actualizat anexele cuprinzând incidența de la nivelul localităților din județ.
În urma actualizării, în localitățile Timișoara, Săcălaz, Sânmihaiu Român, Giroc, Moșnița Nouă, Jebel și Orțișoara se vor aplica pentru 14 zile măsurile de protecție aferente localităților cu incidența cuprinsă între 4 și 7,5/1000 de locuitori.
Astfel, în localitățile de mai sus, magazinele vor fi deschise până la ora 21.00 de luni până joi și tot în aceste zile nu se poate circula fără un motiv bine întemeiat în intervalul orar 22.00 – 05.00.
În weekend (vineri, sâmbătă, duminică) magazinele se vor închide la ora 18.00, iar circulația este restricționată în intervalul 20.00 – 05.00.
Măsurile intră în vigoare începând de mâine, 11 aprilie, dar practic se vor aplica începând de luni.
Anexele actualizate, pe localități și incidența pe ultimele 14 zile:
ANEXA 1, CJSU 46 /10.04.2021 | |||
Lista UAT-urilor din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 7,5/1000 locuitori | |||
Nr. crt. | UAT | Data instituirii măsurii de protecție (ora 00:00) | Data la care măsura de protecție va fi reevaluată * |
1 | BOGDA | 31-03-21 | 13-04-21 |
2 | GIERA | 31-03-21 | 13-04-21 |
3 | GIULVĂZ | 07-04-21 | 20-04-21 |
4 | MAŞLOC | 11-04-21 | 24-04-21 |
5 | PARȚA | 31-03-21 | 13-04-21 |
6 | PECIU NOU | 31-03-21 | 13-04-21 |
7 | PIȘCHIA | 31-03-21 | 13-04-21 |
8 | TOPOLOVĂȚU MARE | 05-04-21 | 18-04-21 |
Măsurile stabilite prin HG 348/25.03.2021 pentru UAT care depășesc incidența de 7,5 /1000 se realizează în maxim 48 h de la atingerea acesteia și se aplică pentru o perioadă de 14 zile. | |||
Măsurile instituite pentru incidența de peste 7.5/1000 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile, este mai mică sau egală cu 7/ 1000 locuitori. | |||
*Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instuirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi. |
ANEXA 2, CJSU 46 /10.04.2021 | |||
Lista UAT-urilor din județul Timiș unde incidența cazurilor este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori | |||
Nr. crt. | UAT | Data instituirii măsurii de protecție (ora 00:00) | Data la care măsura de protecție va fi reevaluată * |
1 | BANLOC | 07-04-21 | 20-04-21 |
2 | BOLDUR | 31-03-21 | 13-04-21 |
3 | BUCOVĂȚ | 11-04-21 | 24-04-21 |
4 | CENAD | 31-03-21 | 13-04-21 |
5 | DUDEȘTII VECHI | 31-03-21 | 13-04-21 |
6 | DUMBRAVA | 31-03-21 | 13-04-21 |
7 | DUMBRĂVIŢA | 11-04-21 | 24-04-21 |
8 | FIBIȘ | 31-03-21 | 13-04-21 |
9 | GĂVOJDIA | 31-03-21 | 13-04-21 |
10 | GHIRODA | 11-04-21 | 24-04-21 |
11 | GHIZELA | 07-04-21 | 20-04-21 |
12 | GIARMATA | 11-04-21 | 24-04-21 |
13 | GIROC | 11-04-21 | 24-04-21 |
14 | IECEA MARE | 31-03-21 | 13-04-21 |
15 | JAMU MARE | 05-04-21 | 18-04-21 |
16 | JEBEL | 11-04-21 | 24-04-21 |
17 | LIEBLING | 05-04-21 | 18-04-21 |
18 | LIVEZILE | 31-03-21 | 13-04-21 |
19 | MĂNĂȘTIUR | 31-03-21 | 13-04-21 |
20 | MOŞNIŢA NOUĂ | 11-04-21 | 24-04-21 |
21 | MUN. LUGOJ | 31-03-21 | 13-04-21 |
22 | NIȚCHIDORF | 31-03-21 | 13-04-21 |
23 | ORAȘ BUZIAȘ | 31-03-21 | 13-04-21 |
24 | ORAȘ FĂGET | 31-03-21 | 13-04-21 |
25 | ORAȘ GĂTAIA | 31-03-21 | 13-04-21 |
26 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 11-04-21 | 24-04-21 |
27 | ORȚIȘOARA | 11-04-21 | 24-04-21 |
28 | REMETEA MARE | 11-04-21 | 24-04-21 |
29 | SACOȘU TURCESC | 31-03-21 | 13-04-21 |
30 | SATCHINEZ | 05-04-21 | 18-04-21 |
31 | SĂCĂLAZ | 11-04-21 | 24-04-21 |
32 | SÂNANDREI | 02-04-21 | 15-04-21 |
33 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 11-04-21 | 24-04-21 |
34 | ŞAG | 11-04-21 | 24-04-21 |
35 | MUNICIPIUL TIMIȘOARA | 11-04-21 | 24-04-21 |
36 | VĂLCANI | 11-04-21 | 24-04-21 |
• Măsurile stabilite prin HG 348/25.03.2021 pentru UAT unde incidența cazurilor este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori se realizează în maxim 48 h de la atingerea acesteia și se aplică pentru o perioadă de 14 zile. | |||
• Măsurile instituite pentru incidența de peste 4/1000 de locuitori nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile, este mai mică sau egală cu 3,5/ 1000 locuitori | |||
*Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instituirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi. |
ANEXA 3, CJSU 46 /10.04.2021 | |||
Lista UAT-urilor din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 3/1000 locuitori | |||
Nr. crt. | UAT | Data instituirii măsurii de protecție (ora 00:00) | Data la care măsura de protecție va fi reevaluată * |
1 | BALINȚ | 31-03-21 | 13-04-21 |
2 | BANLOC | 07-04-21 | 20-04-21 |
3 | BEBA VECHE | 05-04-21 | 18-04-21 |
4 | BOGDA | 31-03-21 | 13-04-21 |
5 | BOLDUR | 31-03-21 | 13-04-21 |
6 | BUCOVĂȚ | 11-04-21 | 24-04-21 |
7 | ORAȘ BUZIAȘ | 31-03-21 | 13-04-21 |
8 | CENAD | 31-03-21 | 13-04-21 |
9 | CENEI | 05-04-21 | 18-04-21 |
10 | CHEVEREȘU MARE | 11-04-21 | 24-04-21 |
11 | CRICIOVA | 02-04-21 | 15-04-21 |
12 | CURTEA | 31-03-21 | 13-04-21 |
13 | DUDEȘTII VECHI | 31-03-21 | 13-04-21 |
14 | DUMBRAVA | 31-03-21 | 13-04-21 |
15 | DUMBRĂVIȚA | 11-04-21 | 24-04-21 |
16 | ORAȘ FĂGET | 31-03-21 | 13-04-21 |
17 | FIBIȘ | 31-03-21 | 13-04-21 |
18 | FOENI | 02-04-21 | 15-04-21 |
19 | ORAȘ GĂTAIA | 31-03-21 | 13-04-21 |
20 | GĂVOJDIA | 31-03-21 | 13-04-21 |
21 | GHIRODA | 11-04-21 | 24-04-21 |
22 | GHIZELA | 07-04-21 | 20-04-21 |
23 | GIARMATA | 11-04-21 | 24-04-21 |
24 | GIERA | 31-03-21 | 13-04-21 |
25 | GIROC | 11-04-21 | 24-04-21 |
26 | GIULVĂZ | 07-04-21 | 20-04-21 |
27 | IECEA MARE | 31-03-21 | 13-04-21 |
28 | JAMU MARE | 05-04-21 | 18-04-21 |
29 | JEBEL | 11-04-21 | 24-04-21 |
30 | LIEBLING | 05-04-21 | 18-04-21 |
31 | LIVEZILE | 31-03-21 | 13-04-21 |
32 | MUNICIPIUL LUGOJ | 31-03-21 | 13-04-21 |
33 | MAȘLOC | 11-04-21 | 24-04-21 |
34 | MĂNĂȘTIUR | 31-03-21 | 13-04-21 |
35 | MOȘNIȚA NOUĂ | 11-04-21 | 24-04-21 |
36 | NIȚCHIDORF | 31-03-21 | 13-04-21 |
37 | ORȚIȘOARA | 11-04-21 | 24-04-21 |
38 | PARȚA | 31-03-21 | 13-04-21 |
39 | PĂDURENI | 11-04-21 | 24-04-21 |
40 | PECIU NOU | 31-03-21 | 13-04-21 |
41 | PIȘCHIA | 31-03-21 | 13-04-21 |
42 | ORAȘ RECAȘ | 11-04-21 | 24-04-21 |
43 | REMETEA MARE | 11-04-21 | 24-04-21 |
44 | SACOȘU TURCESC | 31-03-21 | 13-04-21 |
45 | SATCHINEZ | 05-04-21 | 18-04-21 |
46 | SĂCĂLAZ | 11-04-21 | 24-04-21 |
47 | SÂNANDREI | 31-03-21 | 13-04-21 |
48 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 11-04-21 | 24-04-21 |
49 | SÂNNICOLAU MARE | 11-04-21 | 24-04-21 |
50 | ȘAG | 11-04-21 | 24-04-21 |
51 | ȘANDRA | 11-04-21 | 24-04-21 |
52 | MUNICIPIUL TIMIȘOARA | 11-04-21 | 24-04-21 |
53 | TOMNATIC | 31-03-21 | 13-04-21 |
54 | TOPOLOVĂȚU MARE | 05-04-21 | 18-04-21 |
55 | TRAIAN VUIA | 05-04-21 | 18-04-21 |
56 | VARIAȘ | 05-04-21 | 18-04-21 |
57 | VĂLCANI | 11-04-21 | 24-04-21 |
58 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 11-04-21 | 24-04-21 |
59 | VOITEG | 31-03-21 | 13-04-21 |
• Prezenta Anexă cuprinde toate UAT în care incidența infecției cu SARS CoV2 a depășit limita de 3/1000, inclusiv pe cele în care incidența a depășit limitele de 4 respectiv 7,5/1000 de locuitori. | |||
*Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instituirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi. |
ANEXA 4, CJSU 46 /10.04.2021 | |||
Lista UAT-urilor din județul Timiș unde incidența cazurilor este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori | |||
Nr. crt. | UAT | Data instituirii măsurii de protecție (ora 00:00) | Data la care măsura de protecție va fi reevaluată * |
1 | BECICHERECU MIC | 11-04-21 | 24-04-21 |
2 | CHECEA | 11-04-21 | 24-04-21 |
3 | ORAȘ CIACOVA | 11-04-21 | 24-04-21 |
4 | COMLOȘU MARE | 31-03-21 | 13-04-21 |
5 | COȘTEIU | 11-04-21 | 24-04-21 |
6 | DENTA | 11-04-21 | 24-04-21 |
7 | ORAȘ DETA | 11-04-21 | 24-04-21 |
8 | DUDEȘTII NOI | 11-04-21 | 24-04-21 |
9 | GHILAD | 11-04-21 | 24-04-21 |
10 | GOTTLOB | 11-04-21 | 24-04-21 |
11 | LOVRIN | 11-04-21 | 24-04-21 |
12 | NĂDRAG | 07-04-21 | 20-04-21 |
13 | OHABA LUNGĂ | 05-04-21 | 18-04-21 |
14 | PIETROASA | 07-04-21 | 20-04-21 |
15 | SARAVALE | 31-03-21 | 13-04-21 |
16 | SÂNPETRU MARE | 11-04-21 | 24-04-21 |
17 | SECAȘ | 07-04-21 | 20-04-21 |
18 | TOMEȘTI | 05-04-21 | 18-04-21 |
19 | TORMAC | 11-04-21 | 24-04-21 |
20 | UIVAR | 11-04-21 | 24-04-21 |
*Măsura de protecție se aplică de la ora 00:00 a zilei instituirii până la ora 24:00 a celei de a 14 – a zi. |