În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.343 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1928 | 44 |
2. | Arad | 2774 | 37 |
3. | Argeș | 5561 | 16 |
4. | Bacău | 4721 | 168 |
5. | Bihor | 3671 | 50 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1541 | 17 |
7. | Botoșani | 1708 | 24 |
8. | Brașov | 6200 | 78 |
9. | Brăila | 2433 | 28 |
10. | Buzău | 2823 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 1406 | 24 |
12. | Călărași | 855 | 9 |
13. | Cluj | 3566 | 66 |
14. | Constanța | 3048 | 76 |
15. | Covasna | 1285 | 44 |
16. | Dâmbovița | 4110 | 32 |
17. | Dolj | 2939 | 58 |
18. | Galați | 4359 | 24 |
19. | Giurgiu | 1168 | 28 |
20. | Gorj | 2022 | 22 |
21. | Harghita | 1057 | 27 |
22. | Hunedoara | 2407 | 25 |
23. | Ialomița | 1282 | 8 |
24. | Iași | 5258 | 107 |
25. | Ilfov | 3499 | 102 |
26. | Maramureș | 2139 | 32 |
27. | Mehedinți | 1436 | 6 |
28. | Mureș | 1938 | 44 |
29. | Neamț | 3329 | 70 |
30. | Olt | 1909 | 37 |
31. | Prahova | 6027 | 77 |
32. | Satu Mare | 745 | 17 |
33. | Sălaj | 760 | 17 |
34. | Sibiu | 2278 | 37 |
35. | Suceava | 6649 | 47 |
36. | Teleorman | 1396 | 44 |
37. | Timiș | 4129 | 79 |
38. | Tulcea | 929 | 17 |
39. | Vaslui | 3163 | 78 |
40. | Vâlcea | 2397 | 68 |
41. | Vrancea | 2740 | 18 |
42. | Mun. București | 18285 | 517 |
43. | – | 131 | 1 |
132.001 | 2.343 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 569 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 18 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 11 |
4 | BACĂU | 32 |
5 | BIHOR | 13 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 15 |
9 | BRAŞOV | 32 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 20 |
14 | CONSTANŢA | 19 |
15 | COVASNA | 7 |
16 | DÂMBOVIŢA | 9 |
17 | DOLJ | 19 |
18 | GALAŢI | 4 |
19 | GIURGIU | 6 |
20 | GORJ | 10 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 1 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 40 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 7 |
27 | MUREŞ | 4 |
28 | NEAMŢ | 25 |
29 | OLT | 1 |
30 | PRAHOVA | 26 |
31 | SĂLAJ | 4 |
32 | SATU MARE | 8 |
33 | SIBIU | 17 |
34 | SUCEAVA | 16 |
35 | TELEORMAN | 15 |
36 | TIMIŞ | 5 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 31 |
39 | VASLUI | 5 |
40 | VRANCEA | 4 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 95 |
42 | ILFOV | 13 |
| TOTAL | 569 |
Până astăzi, 4.915 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 01.10.2020 (10:00) – 02.10.2020 (10:00) au fost înregistrate 53 de decese (36 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 la categoria de vârstă 30-39 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 11 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 15 decese la categoria de peste 80 de ani.
51 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate până în prezent comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.795. Dintre acestea, 571 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.471.499 de teste. Dintre acestea 26.011 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.436 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.575 la cerere.
Pe teritoriul României, 10.697 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.452 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.138 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 28 de persoane.