Judeţul Timiş se menţine în zona roşie, duminică înregistrând o incidenţă de 3,43 cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, în uşoară creştere faţă de ziua anterioară, când a avut 3,38 cazuri la mia de locuitori.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi, la data de 7 februarie 2021, o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14251 | 36 | 1,84 |
2. | Arad | 16022 | 41 | 1,09 |
3. | Argeș | 20469 | 22 | 0,65 |
4. | Bacău | 18978 | 23 | 0,87 |
5. | Bihor | 20376 | 27 | 1,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8376 | 13 | 0,88 |
7. | Botoșani | 10141 | 37 | 1,4 |
8. | Brașov | 29471 | 93 | 2,08 |
9. | Brăila | 9435 | 5 | 0,65 |
10. | Buzău | 9116 | 27 | 0,52 |
11. | Caraș-Severin | 7865 | 20 | 1,12 |
12. | Călărași | 7280 | 12 | 0,91 |
13. | Cluj | 36432 | 57 | 2,22 |
14. | Constanța | 30444 | 76 | 1,39 |
15. | Covasna | 5657 | 10 | 0,74 |
16. | Dâmbovița | 16838 | 41 | 1,06 |
17. | Dolj | 17882 | 41 | 1,16 |
18. | Galați | 19207 | 14 | 1,2 |
19. | Giurgiu | 7404 | 7 | 0,78 |
20. | Gorj | 6001 | 31 | 1,12 |
21. | Harghita | 5914 | 9 | 0,61 |
22. | Hunedoara | 14075 | 24 | 1,5 |
23. | Ialomița | 7809 | 19 | 0,97 |
24. | Iași | 31915 | 73 | 1,01 |
25. | Ilfov | 29177 | 111 | 2,23 |
26. | Maramureș | 14467 | 128 | 2,98 |
27. | Mehedinți | 5692 | 13 | 0,81 |
28. | Mureș | 17105 | 56 | 1,13 |
29. | Neamț | 13066 | 46 | 1,22 |
30. | Olt | 10750 | 32 | 0,61 |
31. | Prahova | 26390 | 38 | 0,87 |
32. | Satu Mare | 8769 | 80 | 1,73 |
33. | Sălaj | 7387 | 34 | 1,66 |
34. | Sibiu | 18802 | 33 | 1,09 |
35. | Suceava | 19516 | 64 | 1,55 |
36. | Teleorman | 9174 | 25 | 1,1 |
37. | Timiș | 33792 | 170 | 3,43 |
38. | Tulcea | 6149 | 5 | 0,6 |
39. | Vaslui | 12255 | 34 | 0,95 |
40. | Vâlcea | 11209 | 18 | 0,95 |
41. | Vrancea | 7843 | 8 | 0,36 |
42. | Mun. București | 120715 | 398 | 1,94 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1702* | -76 | |
TOTAL | 745.318 | 1.975 |
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
Numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore: 170
Timișoara –81, Lugoj -6, Buzias-4, Jimbolia-2, Recas-2, Sânnicolau Mare-3, Belint -2, Bucovat-3, Carpinis-2, Cenei-1, Cheveresu Mare-3, Dudestii Noi-2, Dumbrava-1, Dumbrăvița –6, Ghiroda-2, Ghizela-1, Giarmata-1, Giroc- 10, Lenauheim-2, Lovrin-2, Masloc-3, Moravita-1, Ortisoara-1,Padureni-1, Parta-2, Racovita-1, Remetea Mare-4, Sacalaz-2, Sanandrei-2, Sanmihaiu Roman-9, Sanpetru Mare-1, Satchinez-1, Tomnatic -2, Tormac-1, Varias-1, Victor Vlad Delamarina-1.
Număr de teste: 1096, din care 127 teste rapide
În această dimineață, numărul total de persoane internate confirmate COVID-19: 310
Număr persoane internate la ATI : 55
Numărul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 0
Număr de decese în ultimele 24 de ore: 5
Număr total de decese: 768.